41 poze   10277 vizite

Clasari 2014

RV Metallfußring Züchter Ve Ges/Prs Ankunft +/- met/min RV VWPMABCDges Ja Km AsPkte näPr
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 06796.14.0033 Hajdari, K. 24 65/ 34 09:30:43 1580.481 100.0 1 1 117 100.00 2
2 06796.14.0026 Hajdari, K. 24 2 09:30:44 1580.191 99.55 1 1 117 99.55 25
3 03081.14.1061 SG Schmidt/Mateja 27 72/ 48 09:14:09 1530.991 99.10 1 1 117 99.10 5
4 05415.14.0513 Ott, Martin 24 31/ 10 09:31:14 1529.945 98.65 1 1 117 98.65 23
5 PL.14.2621118 SG Schmidt/Mateja 27 2 09:14:14 1529.273 98.21 1 1 117 98.21 6
6 03081.14.1071 SG Schmidt/Mateja 27 3 09:14:15 1528.929 97.76 1 1 117 97.76 7
7 06796.14.0187 SG Schmidt/Mateja 27 4 09:14:16 1528.586 97.31 1 1 117 97.31 9
8 05091.14.0556 Fischer, Helmut 02 16/ 6 09:11:06 1 1527.743 96.86 V 1 1 117 96.86 19
9 06796.14.0185 SG Schmidt/Mateja 27 5 09:14:22 1526.531 96.41 V 1 1 117 96.41 10
10 06796.14.0116 SG Schmidt/Mateja 27 6 09:14:25 1525.505 95.96 1 1 117 95.96 11

11 PL.14.2621101 SG Schmidt/Mateja 27 7 09:14:26 1525.163 95.52 1 1 117 95.52 22
12 05415.14.0567 Maniur Anton 08 33/ 6 09:12:06 1523.343 95.07 1 1 117 95.07 13
13 05415.14.0574 Maniur Anton 08 2 09:12:09 1522.287 94.62 1 1 117 94.62 13
13 05415.14.0563 Maniur Anton 08 3 09:12:09 1522.287 94.62 1 1 117 94.62 28
15 05809.14.0413 Steffan, Karl 12 47/ 22 09:08:06 1519.765 93.72 1 1 117 93.72 24
16 05045.14.0067 Sedlmeir, Eduard 08 23/ 9 09:12:56 1 1514.709 93.27 1 1 117 93.27 76
17 05045.14.0011 Nachreiner, Thomas 08 29/ 15 09:13:23 1513.954 92.83 1 1 117 92.83 20
18 05099.14.0007 Janitzek, Josef 22 18/ 4 09:19:53 1512.956 92.38 1 1 117 92.38 120
19 05091.14.0553 Fischer, Helmut 02 2 09:11:48 1 1512.852 91.93 V 1 1 117 91.93 123
20 05045.14.0001 Nachreiner, Thomas 08 2 09:13:29 1511.894 91.48 1 1 117 91.48 52

21 05415.14.0604 Reinkober, Franz 24 20/ 9 09:25:42 1511.762 91.03 1 1 117 91.03 34
22 06796.14.0121 SG Schmidt/Mateja 27 8 09:15:10 1510.284 90.58 1 1 117 90.58 41
23 05415.14.0509 Ott, Martin 24 2 09:32:34 1507.908 90.13 1 1 117 90.13 44
24 05809.14.0409 Steffan, Karl 12 2 09:08:55 1501.756 89.69 V 1 1 117 89.69 94
25 06796.14.0081 Hajdari, K. 24 3 09:35:51 1495.837 89.24 1 1 117 89.24 26
26 06796.14.0068 Hajdari, K. 24 4 09:35:59 1493.759 88.79 1 1 117 88.79 27
27 06796.14.0032 Hajdari, K. 24 5 09:36:02 1492.982 88.34 1 1 117 88.34 45
28 IF.14.0749404 Maniur Anton 08 4 09:13:34 1492.972 87.89 1 1 117 87.89 30
29 05045.14.0125 Sachau & Ehrl 08 24/ 14 09:14:15 1492.323 87.44 1 1 117 87.44 56
30 05045.14.0160 Maniur Anton 08 5 09:13:47 1488.588 87.00 1 1 117 87.00 90
RV-Jungtiermeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. MD 27 004 SG Schmidt/Mateja 4 468 392,38
2. MD 24 004 Hajdari, K. 4 468 377,58
3. MD 08 003 Maniur Anton 4 468 372,20
4. MD 24 001 Ott, Martin 4 468 347,08
5. MD 24 003 Reinkober, Franz 4 468 345,73
6. MD 08 004 Nachreiner, Thomas 4 468 337,67
7. MD 16 010 Ocwieja, Marek 4 468 329,60
8. MD 08 001 Sachau & Ehrl 4 468 312,11
9. MD 12 005 Steffan, Karl 4 468 298,66
10. MD 08 002 Sedlmeir, Eduard 4 468 287,45
11. MD 02 006 Fischer, Helmut 4 468 278,47
12. MD 13 002 Schwaegerl, Walter 4 468 241,70
13. MD 10 015 Faltis Werner und So 4 468 174,44
14. MD 22 001 Janitzek, Josef 4 468 173,99
15. MD 10 012 Graef, Paul & Maria 4 468 168,16
16. MD 11 003 Riedl, Helmut 2 234 107,62
17. MD 17 001 Sigl, Peter 2 234 11,66



RV-Jungtiermeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. MD 27 004 SG Schmidt/Mateja 4 468 392,38
2. MD 24 004 Hajdari, K. 4 468 377,58
3. MD 08 003 Maniur Anton 4 468 372,20
4. MD 24 001 Ott, Martin 4 468 347,08
5. MD 24 003 Reinkober, Franz 4 468 345,73
6. MD 08 004 Nachreiner, Thomas 4 468 337,67
7. MD 16 010 Ocwieja, Marek 4 468 329,60
8. MD 08 001 Sachau & Ehrl 4 468 312,11
9. MD 12 005 Steffan, Karl 4 468 298,66
10. MD 08 002 Sedlmeir, Eduard 4 468 287,45
11. MD 02 006 Fischer, Helmut 4 468 278,47
12. MD 13 002 Schwaegerl, Walter 4 468 241,70
13. MD 10 015 Faltis Werner und So 4 468 174,44
14. MD 22 001 Janitzek, Josef 4 468 173,99
15. MD 10 012 Graef, Paul & Maria 4 468 168,16
16. MD 11 003 Riedl, Helmut 2 234 107,62
17. MD 17 001 Sigl, Peter 2 234 11,66


08 003 Maniur Anton 235.337 25 5 20.0 10:31:44 14


RV Metallfußring Züchter Ve Ges/Prs Ankunft +/- met/min RV VWPMABCDges Ja Km AsPkte näPr
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 05415.14.0580 Maniur Anton 08 25/ 5 10:31:44 1294.958 88.79 4 4 811 233.56 44
44 05045.14.0154 Maniur Anton 08 2 10:38:43 1247.039 62.93 5 2 418 157.17 77
77 05045.14.0150 Maniur Anton 08 3 10:47:55 1189.071 34.48 5 1 242 34.48 78
78 05415.14.0570 Maniur Anton 08 4 10:48:03 1188.271 33.62 5 2 409 116.10 81
81 05045.14.0151 Maniur Anton 08 5 10:48:14 1187.172 31.03 5 2 359 91.12
05415.14.0579 Maniur Anton 08 10:54:38 1150.042 5
05415.14.0566 Maniur Anton 08 10:55:50 1143.338 5 1 176 81.15
05415.14.0561 Maniur Anton 08 10:59:19 1124.311 5 1 226 87.12

zurück



Albumul selectat nu contine nici o poza.







Comentarii album • 0
Acest album nu are incă nici un comentariu.
Trimite mesaj Înapoi Nu poți trimite un mesaj fără conținut! Nu este permisă folosirea de cod HTML in mesaje. Mesajul nu a fost trimis din motive de securitate. Va rugam sa ne contactati prin email pe adresa office@sunphoto.ro Mesajul nu a fost trimis din motive de posibil spam. Va rugam sa ne contactati prin email pe adresa office@sunphoto.ro Mesajul nu a fost trimis din motive de posibil spam. Ati trimis prea multe mesaje in ultimul timp. A apărut o eroare în timpul trimiterii mesajului. Vă rog încercați din nou. Mesajul a fost trimis.